• <ul id="oyk2w"></ul>
    <ul id="oyk2w"><tbody id="oyk2w"></tbody></ul>
  • <strike id="oyk2w"><s id="oyk2w"></s></strike>
    優(yōu)秀配套十強(qiáng)企業(yè) —— 共17257人參與投票
    名次 公司名稱 比例 票數(shù)
    1 廣州睿瑪科防水電器股份有限公司 3.44% 594
    2 武漢中原長(zhǎng)江科技發(fā)展有限公司 3.37% 582
    3 上海桑銳電子科技股份有限公司 3.36% 579
    4 深圳市捷先數(shù)碼科技有限公司 3.25% 561
    5 山東翔威儀表有限公司 3.20% 553
    6 深圳市華奧通通信技術(shù)有限公司 3.13% 540
    7 武漢孚特鋰能科技有限公司 3.12% 539
    8 麥克傳感器股份有限公司 3.02% 521
    9 壽光市飛田電子有限公司 2.97% 512
    10 玉環(huán)市展帆機(jī)械有限公司 2.96% 511
    11 慈溪市信實(shí)電子有限公司 2.91% 502
    12 臨沂市鑄寶水表有限公司 2.64% 456
    13 長(zhǎng)沙太陽(yáng)人電子有限公司 2.50% 432
    14 利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 2.50% 431
    15 山東諾爾儀表有限公司 2.20% 380
    16 山東力創(chuàng)贏芯集成電路有限公司 2.15% 371
    17 山東壽光科迪電子有限公司 2.05% 354
    18 山東貝特智聯(lián)表計(jì)股份有限公司 2.03% 351
    19 上海唐輝電子有限公司 1.81% 312
    20 山東沂光熱計(jì)量科技有限公司 1.79% 309
    21 上海裕沛電子科技有限公司 1.67% 289
    22 上海締索電子科技有限公司 1.62% 279
    23 青島恒信熱力設(shè)備工程有限公司 1.59% 275
    24 山東億能電子有限公司 1.19% 205
    25 北京東方訊科技發(fā)展有限公司 1.14% 196
    26 龍口市博思達(dá)儀器儀表有限公司 1.10% 189
    27 西安鼎興自控工程有限公司 1.08% 186
    28 連云港騰越電子科技有限公司 1.05% 181
    29 北京杰創(chuàng)世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 1.01% 174
    30 威海震宇實(shí)業(yè)有限公司 1.00% 172
    31 山東省德魯計(jì)量科技有限公司 .99% 170
    32 沈陽(yáng)市興中工礦電子設(shè)備廠 .98% 169
    33 沈陽(yáng)太宇機(jī)電設(shè)備有限公司 .97% 167
    34 日照市鴻翔冷暖設(shè)備有限公司 .95% 164
    35 杭州中沛電子有限公司 .94% 163
    36 日照超威工業(yè)密封有限公司 .93% 161
    37 石家莊海偉智能科技有限公司 .93% 161
    38 都勻市都勻恒水表有限公司 .91% 157
    39 深圳市建恒測(cè)控股份有限公司 .89% 154
    40 天津伊貝斯特科技有限公司 .89% 154
    41 埃創(chuàng)儀表系統(tǒng)(蘇州)有限公司 .75% 129
    42 深圳市拓安信計(jì)控儀表有限公司 .72% 125
    43 威海洋鑫機(jī)械有限公司 .72% 125
    44 寧波百立康智能儀表有限公司 .67% 116
    45 開(kāi)封星陽(yáng)科技有限公司 .65% 113
    46 浙江博凱儀表有限公司 .64% 110
    47 北京匠人建筑技術(shù)有限公司 .63% 108
    48 山東省滕州精達(dá)儀表科技有限公司 .60% 103
    49 濟(jì)南中鐵皓運(yùn)科技有限公司 .56% 96
    50 吉林市宏遠(yuǎn)儀表有限責(zé)任公司 .54% 93
    51 上海奉義龍電子有限公司 .53% 91
    52 北京聯(lián)誼智衡高科技有限公司 .51% 88
    53 南京日新科技有限公司 .50% 86
    54 山東三龍智能技術(shù)有限公司 .48% 83
    55 上海漢赫電子科技有限公司 .48% 83
    56 合肥三龍儀表科技有限公司 .48% 82
    57 泰安市宏達(dá)電子有限公司 .48% 82
    58 濟(jì)南和利韋爾自控系統(tǒng)有限公司 .47% 81
    59 泰安晨暉儀表有限公司 .47% 81
    60 曼瑞德自控系統(tǒng)(樂(lè)清)有限公司 .46% 80
    61 唐山博宇電子有限公司 .46% 80
    62 南京維奇科技有限公司 .45% 78
    63 惠州億緯鋰能股份有限公司 .43% 74
    64 北京圭利電子科技有限公司 .42% 72
    65 哈爾濱華惠電氣有限公司 .42% 72
    66 南通新正洋科技有限公司 .42% 72
    67 唐山市灤科電子有限公司 .42% 72
    68 河南迪生電子科技有限公司 .41% 71
    69 青島海納電氣自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 .41% 71
    70 青島紳田能源管理有限公司 .41% 71
    71 深圳市千寶通通科技有限公司 .41% 71
    72 吉林市伯耐卓?jī)x表有限公司 .39% 68
    73 大連金海倫科技有限公司 .38% 66
    74 哈爾濱榮耀科技開(kāi)發(fā)有限公司 .38% 66
    75 南京艾馳電子科技有限公司 .37% 64
    76 江蘇環(huán)能工程有限公司 .35% 61
    77 遼寧環(huán)佳高科節(jié)能技術(shù)工程有限公司 .35% 61
    78 寧波東海集團(tuán)有限公司 .35% 61
    79 山東省經(jīng)緯電訊器材有限公司 .35% 61
    80 深圳市朗智電子有限公司 .35% 61
    81 智恒科技股份有限公司 .35% 61
    82 北京海泰文惠節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 .32% 55
    83 濟(jì)南智星電測(cè)設(shè)備有限公司 .30% 51
    84 江蘇愛(ài)爾數(shù)字科技有限公司 .27% 46
    85 石家莊源天科技有限公司 .25% 44
    86 大連世達(dá)科技有限公司 .24% 42
    87 杭州景泰智能儀表有限公司 .24% 42
    88 上海都華實(shí)業(yè)有限公司 .24% 41
    89 大連大洋伯斯特電子有限公司 .22% 38
    90 哈爾濱圣昌科技開(kāi)發(fā)有限公司 .18% 31
    91 杭州富陽(yáng)儀表總廠 .18% 31
    92 杭州澤火科技有限公司 .18% 31
    93 山東智方儀表科技有限公司 .18% 31
    94 深圳市成星自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 .18% 31
    95 北京德寶豪特能源科技有限公司 .16% 28
    96 大連大禹儀表有限公司 .14% 25
    97 安徽銀通物聯(lián)有限公司 .13% 23
    98 常州新區(qū)常工電子計(jì)算機(jī)有限公司 .10% 17
    99 北京貝雷斯特自控技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 .07% 12
    100 北京添瑞祥儀器儀表有限公司 .07% 12
    101 博大儀表集團(tuán)有限公司 .05% 9
    102 淄博貝林電子有限公司 .03% 6
    103 北京三金科技發(fā)展有限公司 .02% 4
    104 本溪市新宇電子設(shè)備有限責(zé)任公司 .02% 4
    105 廣州明康自動(dòng)化設(shè)備有限公司 .02% 4
    106 大連千匯流體技術(shù)有限公司 .02% 3
    107 北京鴻豪興達(dá)儀表有限公司 .01% 2
    108 北京華儀樂(lè)業(yè)節(jié)能服務(wù)有限公司 .01% 2
    109 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)公司 .01% 2
    110 北京晟龍世紀(jì)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 .01% 2
    111 北京中通誠(chéng)益科技發(fā)展有限責(zé)任公司 .01% 2
    112 長(zhǎng)春熱華科技開(kāi)發(fā)有限公司 .01% 2
    113 常州劍湖智能儀表有限公司 .01% 2
    114 慈溪市泛星電子科技有限公司 .01% 2
    115 慈溪市燁鑫電子廠(普通合伙) .01% 2
    116 慈溪遠(yuǎn)傳儀表科技有限公司 .01% 2
    117 大連博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 .01% 2
    118 石家莊西比克儀表有限公司 .01% 2
    119 武漢沃特曼計(jì)量科技有限公司 .01% 2
    120 廣西睿奕新能源股份有限公司 .01% 1
    121 河南華表儀控科技有限公司 .01% 1
    122 龍口市博思達(dá)儀器儀表有限公司 .01% 1
    123 南京亞克電子有限公司 .01% 1
    124 寧波甬港儀表有限公司 .01% 1
    125 寧波鎮(zhèn)海明泰設(shè)備成套廠 .01% 1
    126 青島貝特新儀科技有限公司 .01% 1
    127 上海白云泵閥制造有限公司 .01% 1
    128 上海科耀電子儀表有限公司 .01% 1
    129 深圳市豐利源科技有限公司 .01% 1
    130 深圳市深儀兆業(yè)科技有限公司 .01% 1
    131 沈陽(yáng)時(shí)尚實(shí)業(yè)有限公司 .01% 1
    132 天津創(chuàng)世科技有限公司 .01% 1
    133 天津市光大偉業(yè)計(jì)量?jī)x表技術(shù)有限公司 .01% 1
    134 天津市中天電子發(fā)展有限公司 .01% 1
    135 威海歐迪智能儀表有限公司 .01% 1
    136 濰坊國(guó)建高創(chuàng)科技有限公司 .01% 1
    137 濰坊維科智能儀表有限公司 .01% 1
    138 溫州智發(fā)科技有限公司 .01% 1
    139 武漢海創(chuàng)電子股份有限公司 .01% 1
    140 西藏百特威工貿(mào)有限公司 .01% 1
    141 徐州丙辰電子有限公司 .01% 1
    142 徐州潤(rùn)物科技發(fā)展有限公司 .01% 1
    143 揚(yáng)州廣大電子有限公司 .01% 1
    144 浙江挺宇流體設(shè)備股份有限公司 .01% 1
    145 常州酷特儀器儀表有限公司 .00% 0
    146 卡姆魯普儀表系統(tǒng)(北京)有限公司 .00% 0
    147 青島海威茨儀表有限公司 .00% 0
    148 唐山匯中儀表股份有限公司 .00% 0
    149 天津市創(chuàng)展同成科技發(fā)展有限公司 .00% 0
    150 天津市新嶺電子技術(shù)有限公司 .00% 0
    151 天津泰鷗科技發(fā)展有限公司 .00% 0
    152 天津萬(wàn)華股份有限公司 .00% 0
    153 威海米特智能儀表有限公司 .00% 0
    154 威海洋鑫機(jī)械有限公司 .00% 0
     
    請(qǐng)您刷新以獲得最新的統(tǒng)計(jì)結(jié)果!
    国产精品电影一区| 精品视频一区二区三区| 久久国产精品一区免费下载| 日韩精品视频美在线精品视频| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 青青热久久国产久精品| 亚洲精品456人成在线| 久久久999国产精品| 国内精品久久久久久久影视麻豆 | 亚洲国产精品乱码在线观看97| 999精品视频这里只有精品| 日韩精品人妻av一区二区三区| 国产99视频精品免费观看7| 91精品国产手机| 久久亚洲精品中文字幕无码| 精品久久久久久无码免费| 国产亚洲精品精品精品| 久久精品国产导航| 99精品国产丝袜在线拍国语| 99国产精品视频久久久久| 久久久久久久99精品国产片| 一本一本久久A久久综合精品| 国产福利电影一区二区三区,亚洲国模精品一区 | 亚洲精品免费在线| 婷婷国产成人精品视频| 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 孩交videos精品乱子豆奶视频| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 日本一区二区三区精品中文字幕| 国产香蕉国产精品偷在线| 国产999精品久久久久久| 精品国偷自产在线不卡短视频| 午夜精品在线视频| 99久久综合精品五月天| 国产精品无码免费播放| 欧美日韩精品SUV| 国产精品久久久久久亚洲影视 | 人妻精品无码一区二区三区| 四虎亚洲精品高清在线观看| 国产成人精品1024在线| 99久久国产亚洲综合精品|