• <ul id="oyk2w"></ul>
    <ul id="oyk2w"><tbody id="oyk2w"></tbody></ul>
  • <strike id="oyk2w"><s id="oyk2w"></s></strike>
    行業(yè)創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè) —— 共32391人參與投票
    名次 公司名稱 比例 票數(shù)
    1 新天科技股份有限公司 2.87% 931
    2 寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 2.81% 909
    3 杭州山科智能科技股份有限公司 2.79% 903
    4 寧波市精誠(chéng)科技股份有限公司 2.54% 823
    5 青島海威茨儀表有限公司 2.53% 820
    6 沈陽(yáng)佳德聯(lián)益能源科技股份有限公司 2.53% 818
    7 河南豐博智能水聯(lián)網(wǎng)有限公司 2.47% 800
    8 珠海鼎通科技有限公司 2.30% 744
    9 三川智慧科技股份有限公司 2.28% 739
    10 青島文安電子有限公司 2.28% 737
    11 泰州建源儀表有限公司 2.25% 730
    12 常州酷特儀器儀表有限公司 2.25% 728
    13 湖南常德牌水表制造有限公司 2.23% 723
    14 益都智能技術(shù)(北京)股份有限公司 2.22% 720
    15 重慶智慧水務(wù)有限公司 1.81% 586
    16 京源中科科技股份有限公司 1.61% 520
    17 山東魯正電子有限公司 1.60% 519
    18 濟(jì)南瑞泉電子有限公司 1.59% 516
    19 山東濰微科技股份有限公司 1.55% 502
    20 上海裕沛電子科技有限公司 1.54% 500
    21 臨沂市貝泉水表有公司 1.52% 492
    22 唐山匯中儀表股份有限公司 1.48% 478
    23 山東科德電子有限公司 1.36% 441
    24 云南云水水表有限公司 1.28% 413
    25 青島積成電子股份有限公司 1.24% 402
    26 青島海納電氣自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 1.22% 396
    27 邁拓儀表股份有限公司 1.21% 393
    28 浙江華立利源儀表有限公司 1.18% 382
    29 慈溪市萬(wàn)健電器廠 1.16% 375
    30 蘇州東劍智能科技有限公司 1.13% 366
    31 寧波東海集團(tuán)有限公司 1.09% 354
    32 杭州競(jìng)達(dá)電子有限公司 1.08% 351
    33 杭州水表有限公司 1.08% 350
    34 深圳市華旭科技開發(fā)有限公司 1.08% 350
    35 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 1.07% 345
    36 泰安晨暉儀表有限公司 1.02% 329
    37 河北道成電子科技有限公司 1.01% 328
    38 西安旌旗電子股份有限公司 .95% 308
    39 山東力創(chuàng)科技股份有限公司 .93% 302
    40 連云港騰越電子科技有限公司 .93% 301
    41 遼寧民生智能儀表有限公司 .85% 276
    42 山東沂龍儀表有限公司 .85% 275
    43 開封市盛達(dá)水表有限公司 .81% 263
    44 重慶市偉岸測(cè)器制造股份有限公司 .76% 246
    45 代傲表計(jì)(濟(jì)南)有限公司 .76% 245
    46 東莞市五羊水表制造有限公司 .75% 244
    47 河南金雀電氣股份有限公司 .70% 228
    48 深圳市拓安信計(jì)控儀表有限公司 .68% 221
    49 浙江天信儀表科技有限公司 .66% 214
    50 北京逸海卓誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 .65% 209
    51 威海市天罡儀表股份有限公司 .63% 205
    52 泰安輕松表計(jì)有限公司 .63% 203
    53 智恒科技股份有限公司 .61% 198
    54 天津市金超利達(dá)科技有限公司 .60% 194
    55 徐州潤(rùn)物科技發(fā)展有限公司 .57% 186
    56 石家莊西比克儀表有限公司 .57% 185
    57 埃創(chuàng)儀表系統(tǒng)(蘇州)有限公司 .56% 183
    58 北京盛世華昌科技有限公司 .55% 178
    59 日照市鴻翔冷暖設(shè)備有限公司 .53% 171
    60 石家莊海偉智能科技有限公司 .50% 161
    61 山西汾西機(jī)電有限公司 .48% 157
    62 上海締索電子科技有限公司 .48% 156
    63 煙臺(tái)海能儀表科技有限公司 .48% 155
    64 深圳市捷先數(shù)碼科技有限公司 .48% 154
    65 天津市中天電子發(fā)展有限公司 .47% 151
    66 北京聯(lián)誼智衡高科技有限公司 .43% 138
    67 石家莊源天科技有限公司 .42% 136
    68 湖南常德德山表業(yè)有限公司 .42% 135
    69 山東慧澤儀表科技有限公司 .40% 128
    70 寶雞豐源儀表有限公司 .37% 120
    71 鞍山市博達(dá)科技開發(fā)有限公司 .36% 117
    72 開封星陽(yáng)科技有限公司 .35% 114
    73 沈陽(yáng)航發(fā)熱計(jì)量技術(shù)有限公司 .35% 114
    74 杭州景泰智能儀表有限公司 .34% 110
    75 上海奉義龍電子有限公司 .32% 105
    76 都勻市都勻恒水表有限公司 .32% 104
    77 臨沂市浪淘儀表有限公司 .32% 103
    78 山東沂光熱計(jì)量科技有限公司 .31% 101
    79 天津創(chuàng)世科技有限公司 .31% 101
    80 天津市金鳳來(lái)儀科技有限公司 .31% 100
    81 四川精智儀表科技有限公司 .30% 97
    82 湖北楚天漢儀科技有限公司 .28% 92
    83 濟(jì)南智星電測(cè)設(shè)備有限公司 .28% 92
    84 南京維奇科技有限公司 .28% 92
    85 沈陽(yáng)太宇機(jī)電設(shè)備有限公司 .28% 92
    86 青島貝特新儀科技有限公司 .28% 91
    87 山東諾爾儀表有限公司 .28% 91
    88 威海歐迪智能儀表有限公司 .28% 91
    89 北京三金科技發(fā)展有限公司 .27% 86
    90 深圳市深儀兆業(yè)科技有限公司 .27% 86
    91 珠海市駿銳智能科技有限公司 .26% 85
    92 哈爾濱華惠電氣有限公司 .26% 84
    93 合肥三龍儀表科技有限公司 .25% 82
    94 濟(jì)南中鐵皓運(yùn)科技有限公司 .25% 82
    95 江蘇遠(yuǎn)傳智能科技有限公司 .25% 82
    96 山東億能電子有限公司 .25% 82
    97 山東歐文電子有限公司 .25% 81
    98 山東三龍智能技術(shù)有限公司 .25% 81
    99 深圳市建恒測(cè)控股份有限公司 .24% 77
    100 濟(jì)南昊天智能儀表有限公司 .23% 75
    101 上海科耀電子儀表有限公司 .23% 75
    102 北京清華聯(lián)電器制造有限公司 .22% 72
    103 河南華表儀控科技有限公司 .22% 72
    104 山東省滕州精達(dá)儀表科技有限公司 .22% 72
    105 北京華儀樂業(yè)節(jié)能服務(wù)有限公司 .22% 71
    106 泰安市宏達(dá)電子有限公司 .22% 71
    107 廣州市兆基儀表儀器制造有限公司 .21% 68
    108 上海桑銳電子科技股份有限公司 .21% 68
    109 南京艾馳電子科技有限公司 .21% 67
    110 青島青表電器儀表有限公司 .21% 67
    111 北京慧怡科技有限責(zé)任公司 .19% 63
    112 合肥瑞納表計(jì)有限公司 .19% 62
    113 陜西中暖高科股份有限公司 .19% 62
    114 濟(jì)南和利韋爾自控系統(tǒng)有限公司 .19% 61
    115 山東壽光科迪電子有限公司 .19% 61
    116 慈溪遠(yuǎn)傳儀表科技有限公司 .16% 53
    117 寧波市江北水表廠 .16% 51
    118 山西雅普蘭智能儀表有限公司 .16% 51
    119 南通新正洋科技有限公司 .15% 50
    120 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)公司 .13% 42
    121 大連大禹儀表有限公司 .13% 42
    122 吉林市宏遠(yuǎn)儀表有限責(zé)任公司 .13% 42
    123 麥米特科技(武漢)有限公司 .13% 42
    124 山東智方儀表科技有限公司 .13% 41
    125 天津市華儀晨隆科技有限公司 .12% 38
    126 大連世達(dá)科技有限公司 .11% 37
    127 河南迪生電子科技有限公司 .11% 35
    128 深圳市豐利源科技有限公司 .10% 34
    129 北京圭利電子科技有限公司 .10% 31
    130 青島紳田能源管理有限公司 .10% 31
    131 大連大洋伯斯特電子有限公司 .09% 30
    132 曼瑞德自控系統(tǒng)(樂清)有限公司 .09% 30
    133 沈陽(yáng)市興中工礦電子設(shè)備廠 .09% 30
    134 大連金海倫科技有限公司 .08% 27
    135 上海都華實(shí)業(yè)有限公司 .08% 27
    136 杭州富陽(yáng)儀表總廠 .08% 25
    137 江蘇環(huán)能工程有限公司 .07% 24
    138 寧波鎮(zhèn)海明泰設(shè)備成套廠 .07% 24
    139 安徽銀通物聯(lián)有限公司 .07% 23
    140 哈爾濱圣昌科技開發(fā)有限公司 .06% 21
    141 杭州中沛電子有限公司 .06% 21
    142 山東省經(jīng)緯電訊器材有限公司 .06% 21
    143 深圳市創(chuàng)新高飛科技有限公司 .06% 21
    144 北京匠人建筑技術(shù)有限公司 .05% 16
    145 本溪市新宇電子設(shè)備有限責(zé)任公司 .05% 16
    146 北京貝雷斯特自控技術(shù)開發(fā)有限公司 .05% 15
    147 淄博貝林電子有限公司 .05% 15
    148 北京海泰文惠節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 .04% 14
    149 吉林市伯耐卓?jī)x表有限公司 .04% 13
    150 北京德寶豪特能源科技有限公司 .04% 12
    151 江蘇丙辰電子有限公司 .04% 12
    152 連云港連利·福思特表業(yè)有限公司 .04% 12
    153 沈陽(yáng)時(shí)尚實(shí)業(yè)有限公司 .04% 12
    154 北京添瑞祥儀器儀表有限公司 .01% 4
    155 常州劍湖智能儀表有限公司 .01% 4
    156 包頭市新達(dá)科技有限責(zé)任公司 .01% 3
    157 北京鴻豪興達(dá)儀表有限公司 .01% 2
    158 北京嘉潔能科技股份有限公司 .01% 2
    159 北京杰創(chuàng)世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 .01% 2
    160 北京晟龍世紀(jì)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 .01% 2
    161 北京中通誠(chéng)益科技發(fā)展有限責(zé)任公司 .01% 2
    162 博大儀表集團(tuán)有限公司 .01% 2
    163 長(zhǎng)春熱華科技開發(fā)有限公司 .01% 2
    164 常州天厚儀表科技有限公司 .01% 2
    165 大連博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 .01% 2
    166 大連千匯流體技術(shù)有限公司 .01% 2
    167 青島佳科恒業(yè)能源科技股份有限公司 .01% 2
    168 山東貝特智聯(lián)表計(jì)股份有限公司 .01% 2
    169 武漢漢水計(jì)量科技有限公司 .01% 2
    170 武漢沃特曼計(jì)量科技有限公司 .01% 2
    171 廣東五羊儀表有限公司 .00% 1
    172 哈爾濱榮耀科技開發(fā)有限公司 .00% 1
    173 卡姆魯普儀表系統(tǒng)(北京)有限公司 .00% 1
    174 蘭州金科洋科技有限公司 .00% 1
    175 遼寧環(huán)佳高科節(jié)能技術(shù)工程有限公司 .00% 1
    176 龍口市博思達(dá)儀器儀表有限公司 .00% 1
    177 南京亞克電子有限公司 .00% 1
    178 寧波百立康智能儀表有限公司 .00% 1
    179 青島恒信熱力設(shè)備工程有限公司 .00% 1
    180 深圳市嘉榮華科技有限公司 .00% 1
    181 泰安市新貝儀表有限公司 .00% 1
    182 唐山博宇電子有限公司 .00% 1
    183 唐山市灤科電子有限公司 .00% 1
    184 天津歐萊克儀器儀表有限公司 .00% 1
    185 天津市光大偉業(yè)計(jì)量?jī)x表技術(shù)有限公司 .00% 1
    186 天津市新嶺電子技術(shù)有限公司 .00% 1
    187 天津萬(wàn)華股份有限公司 .00% 1
    188 天津伊貝斯特科技有限公司 .00% 1
    189 威海震宇實(shí)業(yè)有限公司 .00% 1
    190 威海震宇實(shí)業(yè)有限公司 .00% 1
    191 濰坊國(guó)建高創(chuàng)科技有限公司 .00% 1
    192 濰坊維科智能儀表有限公司 .00% 1
    193 溫州智發(fā)科技有限公司 .00% 1
    194 武漢帝元表業(yè)有限公司 .00% 1
    195 徐州丙辰電子有限公司 .00% 1
    196 揚(yáng)州廣大電子有限公司 .00% 1
    197 浙江博凱儀表有限公司 .00% 1
    198 浙江蒼南儀表集團(tuán)股份有限公司 .00% 1
    199 浙江佳友熱能科技設(shè)備有限公司 .00% 1
    200 浙江挺宇流體設(shè)備股份有限公司 .00% 1
    201 天津市創(chuàng)展同成科技發(fā)展有限公司 .00% 0
    202 天津泰鷗科技發(fā)展有限公司 .00% 0
    203 天津億通達(dá)科技發(fā)展有限公司 .00% 0
    204 威海米特智能儀表有限公司 .00% 0
    205 威星智能儀表股份有限公司 .00% 0
     
    請(qǐng)您刷新以獲得最新的統(tǒng)計(jì)結(jié)果!
    亚洲精品成a人在线观看☆| 91久久精品91久久性色| 99精品中文字幕| 国产三级国产精品国产普男人 | 亚洲欧洲国产日韩精品| 国产精品小黄鸭一区二区三区| 国产成人精品免费视频大全麻豆| 国产精品无码一区二区三级| 无码国内精品久久人妻麻豆按摩 | 色花堂国产精品第一页| 久久精品视频亚洲| 精品人妻少妇一区二区| 国产精品怡红院在线观看| 国产精品揄拍一区二区久久| 亚洲精品私拍国产福利在线| 亚洲精品无码不卡在线播放HE| 亚洲精品无码久久久| mm1313亚洲精品国产| 野花国产精品入口| 国产成人精品日本亚洲专区6| 99re在线精品视频免费| 亚洲av无码国产精品色午夜字幕| 国产亚洲精品资在线| 久久激情亚洲精品无码?V| 精品一区二区三区在线观看l| 国产精品一国产精品| 久久精品无码专区免费青青| 国产精品成熟老女人视频| 日本道免费精品一区二区| 精品偷自拍另类在线观看丰满白嫩大屁股ass | 91麻豆精品福利在线观看| 亚洲AV午夜福利精品一区二区| 亚洲级αV无码毛片久久精品| a级亚洲片精品久久久久久久| 国产精品V亚洲精品V日韩精品 | 亚洲精品成人片在线播放 | 羞羞色院91精品网站| 国产精品免费小视频| 国产精品成人扳**a毛片| 国产精品成人va在线播放| 国产成人精品一区二区A片带套|