一、項目介紹
安泰海拉爾熱電廠2019年3月化學檢修標牌、壓蓋、水表
二、報價須知
必須與廠內需求人員溝通后報價聯系人肖亮:18047081815如未與專業人員溝通出現差錯后果由供應商自負總價最低決標
三、基本信息
采購方案名稱 | 安泰海拉爾熱電廠2019年3月化學檢修標牌、壓蓋、水表 | 采購單位 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-04-09 15:31:20 | 報價截止時間 | 2019-04-12 15:31:20 |
答疑/澄清時間 | 2019-04-09 15:31:20 至 2019-04-12 15:31:20 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101004836 | 桶\拖布桶 | 01090631 | 桶 | 2.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
2 | 20 | 100631433 | 水龍頭\15\銅合金\單手控制非混合 | 02090104 | 水龍頭 | 4.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 安裝在洗臉盆上方,咨詢化學檢修,聯系電話:18047081815 | ||||
3 | 30 | 101818120 | 水表\LXSR-50\0.001~9999999M3 | 06010310 | 水表 | 1.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
4 | 40 | 101812858 | 三角傳動帶\17-1600LI | 01050302 | 三角傳動帶 | 30.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
5 | 50 | 101818905 | 單級離心泵備件\軸承壓蓋\SLOW125-240A-4 | 03341011 | 單級離心泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
6 | 60 | 100322339 | 標牌\警示標示牌\800*600MM\塑料 | 01090656 | 標牌 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 職業危害告知卡,內容咨詢化學人員 | ||||
7 | 70 | 100973521 | 標牌\標識牌\400*300*1.5\塑料 | 01090656 | 標牌 | 72.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 標識牌,內容咨詢化學人員 |
六、聯系人信息
聯系人 | 李京蔚 | 詢價單位 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 |
聯系電話 | 傳真 | ||
郵編 | 15848005885@163.com | ||
手機 | 15848005885 | 聯系地址 |
七、附件