詢價公告
詢價標題 | 旋翼濕式水表 |
---|---|
場次號 | XJ018092100232 |
詢價開始時間 | 2018-09-21 17:26:33 |
詢價結束時間 | 2018-09-26 16:26:33 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發布單位 | 內蒙古第一機械集團有限公司 |
最終用戶 | 內蒙古第一機械集團有限公司 |
聯系人 | 李勝軍 |
聯系方式 | 18047225045 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | 查看附件 |
備注 | 要求所供水表數字顯示、帶接頭、橡膠墊、法蘭。帶專業計量技術機構的檢定證書。 正式分項報價單、營業執照(復印件)、法人身份證(復印件)、代理商要求附蓋章有效的廠家授權書PDF、所需產品物資技術參數要求以技術附件為準 通過具備相關檢測項目資質的,有效的CNAS實驗室認可檢定機構檢定合格,并出具檢定合格證書,方為驗收合格掛賬后付款,報價掛PDF格式附件,檢定不合格我方將不予以收貨。 |
詢價產品明細
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋翼濕式水表 | 國標 | LXS-40 | 否 | LXS-40 | 10(塊) | 10(塊) | 2018-10-09 | 公路 | 包頭一機 | |
旋翼濕式水表 | 國標 | LXS-50 | 否 | LXS-50 | 20(塊) | 20(塊) | 2018-10-09 | 公路 | 包頭一機 | |
旋翼濕式水表 | 國標 | LXS-100 | 否 | LXS-100 | 10(塊) | 10(塊) | 2018-10-09 | 公路 | 包頭一機 | |
旋翼濕式水表 | 國標 | LXS-80 | 否 | LXS-80 | 10(塊) | 10(塊) | 2018-10-09 | 公路 | 包頭一機 |
來源鏈接:http://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ018092100232