詢價產品
物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 遠程控制水表組成 | - | DN20(含遠程讀卡器、傳送器、電線及套),三川牌 | - | 462個 | - |
- | 螺紋水表組成 | - | DN20(遠傳水表),三川牌 | - | 462個 | - |
- | 螺紋水表組成 | - | DN25(含表前閥、新型滴水型水表、表后閥等),三川牌 | - | 14個 | - |
- | 法蘭式水表組成 | - | (含加密閥、新型節能型水表、閘閥、止回閥),三川牌 | - | 10個 | - |
- | 法蘭式水表組成 | - | (含加密閥、H4000P水表、閘閥、止回閥等),三川牌 | - | 3個 | - |
- | 不銹鋼表箱 | - | - | - | 83個 | - |
- | 無負壓設備 | - | 240戶、揚程36米 | - | 1臺 | - |
- | 無負壓設備 | - | 192戶、揚程36米 | - | 1臺 | - |
- | 無負壓設備 | - | 112戶、揚程36米 | - | 1臺 | - |
- | 無負壓設備 | - | 90戶、揚程36米 | - | 1臺 | - |
- | 流量計遠程采集器 | - | - | - | 3個 | - |
- | PPR塑料管(熱熔接口) | - | 管外徑25mm,公元牌 | - | 8641.308M | - |
- | PPR彎頭 | - | 管外徑25mm,公元牌 | - | 5234個 | - |
- | PPR外螺紋直通 | - | DN25,公元牌 | - | 615個 | - |
- | PPR直接 | - | 管外徑25mm,公元牌 | - | 2230個 | - |
- | PPR塑料管(熱熔接口) | - | 管外徑32mm,公元牌 | - | 164.43M | - |
- | PPR外螺紋直通 | - | DN32,公元牌 | - | 42個 | - |
- | PE內螺紋直通 | - | DN63,公元牌 | - | 89個 | - |
- | PE外螺紋直通 | - | DN63,公元牌 | - | 17個 | - |
- | 塑料管(熱熔接口) | - | 管外徑110mm,公元牌 | - | 99M | - |
- | 塑料管(熱熔接口) | - | 管外徑63mm,公元牌 | - | 1043.406M | - |
- | 塑料管(熱熔接口) | - | 管外徑90mm,公元牌 | - | 209.691M | - |
- | 彎頭 | - | 管外徑110mm,公元牌 | - | 71個 | - |
- | 彎頭 | - | 管外徑63mm,公元牌 | - | 276個 | - |
- | 三通 | - | 管外徑63mm,公元牌 | - | 52個 | - |
- | 三通 | - | 管外徑90×63mm,公元牌 | - | 20個 | - |
- | 彎頭 | - | 管外徑90mm,公元牌 | - | 30個 | - |
- | 卡槽法蘭 | - | DN150(1.6Mpa) | - | 28片 | - |
- | 卡槽彎頭 | - | 管外徑150mm(1.6Mpa) | - | 14個 | - |
- | 鋼性接頭 | - | 管外徑200mm(1.6Mpa) | - | 6個 | - |
- | 外絲接頭 | - | DN50 | - | 44個 | - |
- | 鋼性接頭 | - | 管外徑150mm(1.6Mpa) | - | 42個 | - |
- | 不銹鋼短管 | - | DN20 | - | 924M | - |
- | 襯塑鍍鋅鋼管 | - | DN150 | - | 10.1M | - |
- | 盤插短管 | - | 管外徑150mm | - | 37M | - |
- | 盤承短管 | - | 管外徑150mm | - | 37M | - |
- | 盤插短管 | - | 管外徑100mm | - | 15M | - |
- | 盤承短管 | - | 管外徑200mm | - | 7M | - |
- | 盤承短管 | - | 管外徑100mm | - | 15M | - |
- | 盤插短管 | - | 管外徑200mm | - | 8M | - |
- | 單盤單承單插正三通 | - | 管外徑100×80mm | - | 7M | - |
- | 單盤單承單插正三通 | - | 管外徑150×80mm | - | 3M | - |
- | 異徑管 | - | 管外徑90×63mm | - | 19M | - |
- | 法蘭片+法蘭頭 | - | DN110 | - | 122片 | - |
- | 法蘭片+法蘭頭 | - | DN90 | - | 36片 | - |
- | 法蘭片+法蘭頭 | - | DN160 | - | 4片 | - |
- | 平焊法蘭 | - | DN150 | - | 64片 | - |
- | 平焊法蘭 | - | DN200 | - | 12片 | - |
- | PVC法蘭 | - | DN300 | - | 8片 | - |
- | 管卡管卡 | - | - | - | 6060個 | - |
- | 螺絲 | - | - | - | 1748個 | - |
- | 球墨鑄鐵管(膠圈接口) | - | DN150,新興鑄管 | - | 657M | - |
- | 球墨鑄鐵管(膠圈接口) | - | DN200,新興鑄管 | - | 142M | - |
- | 球墨鑄鐵管(膠圈接口) | - | DN100,新興鑄管 | - | 338M | - |
- | 螺旋鋼管 | - | DN150,新興鑄管 | - | 77M | - |
- | 螺旋鋼管 | - | DN200,新興鑄管 | - | 8M | - |
- | 鋼制雙盤彎管 | - | 管外徑150mm | - | 29M | - |
- | 鋼制全盤三通 | - | 管外徑150×150mm | - | 14M | - |
- | 鋼制雙盤虹吸彎頭 | - | 管外徑150mm | - | 9M | - |
- | 鋼制雙盤短管 | - | 管外徑150mm(2米) | - | 11M | - |
- | 鋼制雙盤彎頭 | - | 管外徑200mm | - | 4M | - |
- | 鋼制雙盤虹吸彎頭 | - | 管外徑100mm | - | 5M | - |
- | 鋼制全盤三通 | - | 管外徑110×110mm | - | 6M | - |
- | 鋼制雙盤虹吸彎頭 | - | 管外徑200mm | - | 3M | - |
- | 鋼制雙盤短管 | - | 管外徑100mm(2米) | - | 12M | - |
- | 鋼制全盤三通 | - | 管外徑300×200mm | - | 2M | - |
- | 鋼制雙盤異徑管 | - | 管外徑150×100mm | - | 8M | - |
- | 鋼制全盤正三通 | - | 管外徑200×200mm | - | 2M | - |
- | 鋼制雙盤短管 | - | 管外徑200mm(2米) | - | 3M | - |
- | 鋼制雙盤異徑管 | - | 管外徑200×150mm | - | 3M | - |
- | 鋼制全盤三通 | - | 管外徑150×80mm | - | 3M | - |
- | 鋼制盤承短管 | - | 管外徑150mm | - | 2M | - |
- | 鋼制雙盤乙字彎管 | - | 管外徑150mm | - | 2M | - |
- | 鋼制全盤正三通 | - | 管外徑300×150mm | - | 1M | - |
- | 鋼制雙盤彎管 | - | 管外徑100mm | - | 3M | - |
- | 鋼制全盤三通 | - | 管外徑150×100mm | - | 1M | - |
- | 鋼制雙盤異徑管 | - | 管外徑150×80mm | - | 3M | - |
- | 鋼制雙盤異徑管 | - | 管外徑100×80mm | - | 4M | - |
- | 閘閥 | - | DN20(四川川力) | - | 362個 | - |
- | 加密閥 | - | DN200(四川川力) | - | 4個 | - |
- | 加密閘 | - | DN80(四川川力) | - | 7個 | - |
- | 加密閥 | - | DN100(四川川力) | - | 5個 | - |
- | 加密閥 | - | DN20(四川川力) | - | 462個 | - |
- | 加密閥 | - | DN150(四川川力) | - | 15個 | - |
- | 限位伸縮器 | - | DN150(四川川力) | - | 16個 | - |
- | 限位伸縮器 | - | DN100(四川川力) | - | 19個 | - |
- | 限位伸縮器 | - | DN50(四川川力) | - | 3個 | - |
- | 限位伸縮器 | - | DN300(四川川力) | - | 3個 | - |
- | 限位伸縮器 | - | DN200(四川川力) | - | 4個 | - |
- | 限位伸縮器 | - | DN80(四川川力) | - | 7個 | - |
- | 不銹鋼分水器(6個一組) | - | - | - | 80個 | - |
- | 不銹鋼波紋補償器器 | - | DN150 | - | 7個 | - |
- | Y型過濾器 | - | DN150 | - | 3個 | - |
- | Y型過濾器器 | - | DN200 | - | 2個 | - |
- | 不銹鋼波紋補償器器 | - | DN200 | - | 1個 | - |
- | 消聲止回閥門 | - | DN150(1.6Mpa) | - | 3個 | - |
- | 消聲止回閥門 | - | DN200(1.6Mpa) | - | 1個 | - |
- | 地上式消火栓 | - | 百安牌 | - | 12個 | - |
對供應商要求
登錄后可見
補充說明
登錄后可見