詢價產品
物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 鋼絲繩 | φ20mm*3m | - | - | 4根 | - |
- | 吊環 | 5t | - | - | 2個 | - |
- | 透明膠布 | 10cm寬 | - | - | 20卷 | - |
- | 塑料掃把 | - | - | - | 3把 | - |
- | 清潔抹布 | 30*50cm | - | - | 5塊 | - |
- | 水桶 | 塑料,常規,10-12L | - | - | 1個 | - |
- | 藍色彩條布 | 8*8m,一面藍,一面黃 | - | - | 3張 | - |
- | 方鏟 | - | - | - | 5套 | - |
- | 雨靴 | - | - | - | 5雙 | - |
- | 護欄網 | 長1.4*寬3m | - | - | 4套 | - |
- | 齒輪油 | 16kg | - | - | 2桶 | - |
- | 槽鋼 | 12# | - | - | 30米 | - |
- | 水表 | φ32 | - | - | 23個 | - |
- | PVC內絲接頭 | φ32 | - | - | 46個 | - |
- | 雙層架子床 | - | - | - | 1床 | - |
- | 電纜線 | (上海紅旗牌)3*25+1 | - | - | 100米 | - |
- | 浮球閥 | - | - | - | 2套 | - |
- | 吊帶 | (港強牌)5噸,5m/根 | - | - | 5根 | - |
- | 銅內絲接頭 | 32變φ25 | - | - | 6個 | - |
- | 法蘭盤 | φ165 | - | - | 20個 | - |
- | 金屬墊 | φ165 | - | - | 10個 | - |
- | 螺絲 | 20*80 | - | - | 50套 | - |
- | 鋼格絲網 | 1*2m | - | - | 10張 | - |
- | 法蘭盤 | φ114 | - | - | 2個 | - |
- | 焊彎 | φ100 | - | - | 4個 | - |
- | 燒杯 | 200L | - | - | 2個 | - |
- | 風機管道加工 | 1m*0.8m*1.2mm | - | - | 23平方 | - |
- | 世達活動扳手 | 47101 | - | - | 1把 | - |
- | 雞心環 | φ22 | - | - | 4個 | - |
- | 透明軟管 | φ32 | - | - | 50米 | - |
對供應商要求
登錄后可見
網購文件
登錄后可見
補充說明
登錄后可見